Teamfight Tactics - Best Comps Set 16
Stworzone przez | Ranking | R | Link | Synergie | PL | Przewijanie | Kluczowe przedmioty | Trudność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Invoker Ahri | Wzywający Ahri | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Adaptor Master Yi | Adaptor Master Yi | |||
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | SORAKA > Executioner > Lvl 8 push | SORAKA > Executioner > Lvl 8 push | Fast 8 | Spear of Shojin, Rabadon's Deathcap, Adaptive Helm | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | SIVIR > Hunter > Lvl 8 push | SIVIR > Hunter > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Striker's Flail, Red Buff | medium |
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Riftbeast Sentinel | Riftbeast Sentinel | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Sprykin Veigar | Sprykin Veigar | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Hunter Caitlyn | Hunter Caitlyn | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Executioner Draven | Executioner Draven | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Executioner Soraka | Executioner Soraka | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Defender Cassiopeia | Obrońca Cassiopeia | |||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | PEBBLES > Riftbeast | PEBBLES > Riftbeast | Fast 8 | Blue Buff, Rabadon's Deathcap, Void Staff | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Guinsoo's Rageblade, Rabadon's Deathcap, Archangel's Staff | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS > Elderwood OR Vanguard> Lvl 8 push | APHELIOS > Elderwood OR Vanguard> Lvl 8 push | Fast 8 | Kraken's Fury, Guinsoo's Rageblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Quicksilver, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | CASSIOPEIA > Obrońca > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Kraken's Fury | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | VEIGAR > Augment: CONSUMING FLORA > Lvl 5 reroll | VEIGAR > Augment: CONSUMING FLORA > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Flora Fatalis Emblem, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KHA'ZIX & RENGAR > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | KHA'ZIX & RENGAR > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Edge of Night, Titan's Resolve, Guinsoo's Rageblade | medium |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Malphite AP Flex | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Kayle | Solar Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Primal Jungle | Primal Jungle | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven AD 9 | Draven AD 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Defender Cassio | Obrońca Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Yi Rengar | Yi Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | Veigar Consuming Flora | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Cursed Crown Kayle | Cursed Crown Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | Trait Ladder | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | Fae Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | Infinity Edge, Edge of Night, Hand Of Justice | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | MORGANA & BRAMBLEBACK > Wzywający > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AHRI & Ashe / Morgana / Soraka > Blossom > Lvl 8 push | AHRI & Ashe / Morgana / Soraka > Blossom > Lvl 8 push | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | CAITLYN > Moloch > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Aphelios Vanguards | Aphelios Vanguards | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Dragon 9 | Dragon 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Riftbeast Reroll | Riftbeast Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Invoker Morgana | Wzywający Morgana | Lose Streak (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Spirit Blossom | Spirit Blossom | 4-Cost Fast 8 (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Caitlyn Hunters | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | Hand Of Justice, Edge of Night, Rabadon's Deathcap | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | NIDALEE > Physical Form > Lvl 8 push | NIDALEE > Physical Form > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | NIDALEE > Wzywający > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Nidalee | Wzywający Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Rengar Reroll | Rengar Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Warwick Reroll | Warwick Reroll | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Elderwood Executioners | Elderwood Executioners | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Moo-nara | Moo-nara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Sprykin Teemo | Sprykin Teemo | 2-Cost Reroll (EASY) |
Znany gracz i streamer z rangą Challenger, słynący z analitycznego podejścia do gry i szczegółowych tier list.
Legendarny gracz TFT i 2x Mistrz Świata, znany z długotrwałego utrzymywania Rank 1 w NA. Współprowadzi TFTAcademy, dostarczając najlepsze poradniki strategiczne i analizy mety.
Weteran e-sportu jako gospodarz i komentator, kluczowa postać na scenie TFT. Współprowadzi TFTAcademy, koncentrując się na tworzeniu wysokiej jakości treści edukacyjnych i narzędzi dla graczy.
MetaTFT to popularna platforma do statystyk i tier list TFT, dostarczająca opartych na danych spostrzeżeń, które pomagają graczom wspinać się po drabince.
Komentator TFT/PCS w języku angielskim i mandaryńskim, smakosz, gawędziarz i specjalista od statystyk z Tajwanu.